索 引 号: | 012948253/2025-42481 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 中国三级片-三级色情-做爱三级片 | 生成日期: | 2025-06-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 中国三级片 中医院2025年5月部分费用指标 | ||
文 号: | 关 键 词: | 中国三级片 中医院;2025年5月;部分费用指标 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
中国三级片
中医院2025年5月部分费用指标
序号 | 指标名称 | 数值 |
1 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 425.74 |
2 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 13522.62 |