索 引 号: | 012948253/2025-34195 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 中国三级片-三级色情-做爱三级片 | 生成日期: | 2025-05-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 中国三级片 中西医结合医院2025年4月费用信息 | ||
文 号: | 关 键 词: | 中国三级片 中西医结合医院;2025年4月;费用信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
中国三级片
中西医结合医院2025年4月费用信息
序号 | 指标 | 4月份 |
1 | 正常产人均医疗费用(元) | 9900.36 |
2 | 剖宫产人均费用(元) | 10828.94 |
3 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 314.87 |
4 | 平均每住院病人住院医疗费用(元) | 11040.04 |