索 引 号: | 012948253/2025-34176 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
发布机构: | 中国三级片-三级色情-做爱三级片 | 生成日期: | 2025-05-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 中国三级片 妇幼保健院2025年4月费用信息 | ||
文 号: | 关 键 词: | 中国三级片 妇幼保健院;2025年4月;费用信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
中国三级片
妇幼保健院2025年4月费用信息
序号 | 指标 | 2025年4月 |
1 | 正常产人均医疗费用(元) | 10624.12 |
2 | 剖宫产人均费用(元) | 13497.66 |
3 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 405.34 |
4 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 9441.71 |